29.9.2026 06:21 Aktualizované 4.10.2026 06:43
Ročník 1883
| # | Strana | Autor | Slovenský názov | Originálny názov | PDF strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | Výročná správa | Jahresbericht | 94 |
| 2 | 3 | Johann Böckh | Správa riaditeľstva | Directions-Bericht | 96 |
| 3 | 19 | Dr. Karl Hofmann | Správa o podrobnom geologickom mapovaní vykonanom na pravom brehu Dunaja medzi Starým Szőnym a Piszkou v lete 1883 | Bericht über die auf der rechten Seite der Donau zwischen Ó-Szőny und Piszke im Sommer 1883 ausgeführten geologischen Specialaufnahmen | 112 |
| 4 | 38 | J. von Matyasovszky | Királyhágó a údolie rieky Rýchly Kriš od Bucse po Rév. Geologická výročná správa za rok 1883 | Der Királyhágó und das Thal des Sebes-Körös-Flusses von Bucsa bis Rév. Geologischer Jahresbericht vom Jahre 1883 | 131 |
| 5 | 45 | Ludwig von Lóczy | Správa o podrobnom geologickom mapovaní počas leta 1883 v pohorí medzi Marušou a Bielim Krišom a v Aradskom podhorí (Aradhegyalja) | Bericht über die geologische Detailaufnahme während des Sommers 1883 im Gebirge zwischen der Maros und der Weissen Körös und in der Aradhegyalja | 138 |
| 6 | 64 | Prof. Dr. Anton Koch | Správa o podrobnom geologickom mapovaní vykonanom v Klužských okrajových vrchoch v lete roku 1883 | Bericht über die im Klausenburger Randgebirge im Sommer 1883 ausgeführte geologische Specialaufnahme | 159 |
| 7 | 99 | Julius Halaváts | Správa o podrobnom geologickom mapovaní v roku 1883 v okolí obcí Alibunár, Moravica, Móriczföld a Kákova | Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1883 in der Umgebung von Alibunár, Moravicza, Móriczföld und Kákova | 194 |
| 8 | 105 | Dr. Franz Schafarzik | Geologické mapovanie Pilišských vrchov a oboch Strážnych vrchov pri Ostrihome | Geologische Aufnahme des Pilis-Gebirges und der beiden Wachtberge bei Gran | 200 |
| 9 | 132 | Alexander Gesell | Správa o banskogeologickom podrobnom mapovaní Banskej Štiavnice a okolia v rokoch 1882 a 1883 | Bericht über die montangeologische Detailaufnahme von Schemnitz und Umgebung in den Jahren 1882 und 1883 | 227 |
V05aAAAAYAAJ (strana 94)V05aAAAAYAAJ (strana 96)V05aAAAAYAAJ (strana 112)V05aAAAAYAAJ (strana 131)V05aAAAAYAAJ (strana 138)V05aAAAAYAAJ (strana 159)V05aAAAAYAAJ (strana 194)V05aAAAAYAAJ (strana 200)V05aAAAAYAAJ (strana 227)