4.10.2026 07:01
Ročník 1888
| # | Strana | Autor | Slovenský názov | Originálny názov | PDF strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | János Böckh | Správa riaditeľstva | Directions-Bericht | 7 |
| 2 | 35 | Lajos Lóczy | Kriedová oblasť medzi Marošou a Bielym Krišom v Aradskej župe | Das Kreidegebiet zwischen der Maros und der Fehér (Weissen)-Körös im Arader Comitate | 37 |
| 3 | 47 | Gyula Pethő | Doplňujúce mapovanie v pravobrežných a ľavobrežných častiach údolia Bieleho Kriša | Ergänzungs-Aufnahmen in den rechts- und linksuferigen Theilen des Fehér-Körös-Thales | 49 |
| 4 | 62 | Tamás Szontagh | Geologické štúdie v okolí obcí Nagy-Károly, Ér-Endréd, Margitta a Szalárd | Geologische Studien in der Umgebung von Nagy-Károly, Ér-Endréd, Margitta und Szalárd | 64 |
| 5 | 72 | Tivadar Posewitz | Oblasť Čiernej Tisy | Das Gebiet der Schwarzen Theiss | 74 |
| 6 | 86 | Lajos Telegdi-Róth | Západný okraj Krašovsko-severínskeho (banátskeho) pohoria v okolí Ilidie, Čiklovej a Oravice | Der Westrand des Krassó-Szörényer (Banater) Gebirges in der Umgebung von Illadia, Csiklova und Oravicza | 88 |
| 7 | 110 | Gyula Halaváts | Správa o podrobnom geologickom mapovaní uskutočnenom v roku 1888 v okolí Dognácsky a Vaskő | Bericht über die im Jahre 1888 in der Umgebung von Dognácska und Vaskő bewerkstelligte geologische Detail-Aufnahme | 112 |
| 8 | 122 | Ferenc Schafarzik | Geologické poznámky z mehadijského pásma Krašovsko-severínskeho pohoria | Geologische Notizen aus dem Mehádiaer Zuge des Krassó-Szörényer Gebirges | 124 |
| 9 | 133 | Sándor Gesell | Banskogeologické mapovanie kremnického rudného banského revíru | Montangeologische Aufnahme des Kremnitzer Erzbergbau-Gebietes | 135 |
| 10 | 149 | Sándor Kalecsinszky | Správy z chemického laboratória Kráľovského uhorského geologického ústavu | Mittheilungen aus dem chemischen Laboratorium der kgl. ung. geologischen Anstalt | 151 |
| 11 | 173 | Móricz Staub | Prírastok fytopaleontologickej zbierky Kráľovského uhorského geologického ústavu v rokoch 1887 a 1888 | Zuwachs der phytopaläontologischen Sammlung der kgl. ung. geol. Anstalt während der Jahre 1887 und 1888 | 175 |
jb1888 (strana 7)jb1888 (strana 37)jb1888 (strana 49)jb1888 (strana 64)jb1888 (strana 74)jb1888 (strana 88)jb1888 (strana 112)jb1888 (strana 124)jb1888 (strana 135)jb1888 (strana 151)jb1888 (strana 175)